中小企業のカーボンニュートラルや脱炭素化に係る相談にワンストップで応じる窓口を設置しました
カーボンニュートラルや脱炭素化の取り組みを進めるにあたり、以下のお悩みを抱えていませんか?
- どのようにカーボンニュートラル・脱炭素化に取り組んだらいいのかわからない。
- 自社のCO2排出量を測定する方法を知りたい、または測定したい。
- 環境に配慮した経営を効果的にPRしたい。
- 取引先から自社製品・工程のCO2排出量の開示を求められて困っている。
- 再生可能エネルギーを導入したい。
- カーボンニュートラルや脱炭素化に取り組む補助金を知りたい、活用したい。 etc…
神奈川産業振興センターでは、カーボンニュートラル相談窓口を設置し、神奈川県内企業のカーボンニュートラルや脱炭素化に環境面と経営面から最適な支援を行うとともに、まだ取り組んでいない企業や必要性を感じていない企業に対して、「脱炭素経営」の重要性を普及啓発していくことで、脱炭素化の実現を図ります。
相談窓口には、カーボンニュートラルや脱炭素化への取り組みに知識・経験を有する中小企業診断士等を「カーボンニュートラル支援アドバイザー」として配置します。
これからカーボンニュートラルや脱炭素化に取り組む方、 既に取り組んでいる方のさまざまな課題を同アドバイザーが解決します。
相談日時は平日9時~17時、対面およびwebで対応します。
※カーボンニュートラルチェックシートは、自社の取り組みを確認できるセルフチェックシートです。現状把握と計画策定に役立ちます。
具体的に以下のような質問に少しでもご関心がありましたらぜひお気軽にご連絡ください
質問 | 解説 | |
---|---|---|
1 | カーボンニュートラル・脱炭素化に係るワンストップ相談窓口を設置したことをご存じでしたか? | 環境面と経営面から最適な支援を行うとともに、まだ取り組んでいない企業や必要性を感じていない企業に対して、「脱炭素経営」の重要性を普及啓発していくことで、脱炭素化の実現を図ります。 カーボンニュートラル相談窓口[TEL]045-633-5002 |
2 | エネルギーの種類別(注)に毎月使用量と料金を管理していますか? | エネルギー使用量の把握には、電力会社等からの明細が有効です。月別推移、前年同期との比較などを可視化することにより改善点が見つかります。 |
3 | 事業所の電気、燃料の使用量を用途(注)別に把握していますか? | 多くの場合、電気や燃料の使用量を示す計量器は細かく設置されていません。そのため、用途別の使用量を求めるためには、計算による推計を行うか、可搬式計器による計測が必要です。そのようにして使用量を用途別に把握すれば、CO2発生量の多い用途を絞り込むことができます。 |
4 | 汎用設備のエネルギー按分ルールを社内で決めていますか? | 2、3項の質問内容から、一歩踏み込んだエネルギー管理手法となります。 |
5 | 同様に専用設備と汎用設備のエネルギー管理を実施していますか? | |
6 | 毎月の各エネルギー使用量を売上金額等の経営指標と比較していますか? | |
7 | 事業所のCO2の排出量(年間)を把握していますか? | 自らの事業所のCO2排出量を把握することがカーボンニュートラルへの出発点です。燃料等使用量からCO2排出量への換算が可能です。CO2チェックシート(日本商工会議所) |
取組状況(行動・意識) | ||
8 | 省エネルギー対策の検討・外部診断を受診したことがありますか? | 外部診断を受診することによりCO2削減率の大きな改善点を見出せます。省エネルギーセンターおよび地方自治体が省エネに関する診断を実施しています。 一般財団法人省エネルギーセンター 省エネお助け隊 |
9 | 省エネルギー・カーボンニュートラルを目的とした設備投資に、補助金が活用できることをご存じですか? | 様々なカーボンニュートラルに関連する補助金制度があります。 一般社団法人環境共創イニシアチブ経済産業省のカーボンニュートラルに向けた中小企業支援施策 |
10 | 中小企業のカーボンニュートラルへの取組事例を知っていますか? | 中小規模事業者のための脱炭素経営ハンドブックver.1.1 |
計画策定(計画・予想・今後の方針) | ||
11 | カーボンニュートラル実現に向けた政府の取り組みを知っていますか? | カーボンニュートラルへの挑戦が、産業構造や経済社会の変革をもたらし、大きな成長につながるという発想で、日本全体で取り組んでいくことが重要です。 |
12 | 自社で太陽光など再生可能エネルギーでの発電を検討しましたか? | 再生可能エネルギーは電気に変換して使用するのが使いやすく現実的です。その中でも、最も着手しやすいものが太陽光発電となります。 |
13 | 再生可能エネルギーで発電した電気を購入することを検討したことがありますか? | 自社で再生可能エネルギーを発電できない場合は、再生可能エネルギー発電を行っている小売電気事業者から電気を購入できます。これにより、自社にあった電力会社の選択が可能となります。 |
14 | バイオマス燃料等を使用することで、CO2を削減ができることを知っていますか? | バイオマス燃料も再生可能エネルギーです。建築廃材、製材廃材などをチップにしたものなどがあります。また、再生可能エネルギーは電気で利用することが多く、中期的には化石燃料利用の設備から電気利用の設備に切り替えることもCO2削減に貢献します。 |
15 | 再生可能エネルギー発電(自家使用)や再生可能エネルギー電気の購入ができない場合、あるいはそれだけでは不足する場合…再生可能エネルギーの環境価値を購入できることをご存じですか? | 再生可能エネルギーによる電力を使用していなくても、グリーン電力証書で環境価値を購入することにより、再生可能エネルギーを使用しているとみなされます。証書の購入はグリーン電力の発電設備の建設、維持、拡大に貢献します。 |
カーボンニュートラル相談窓口
カーボンニュートラル相談窓口
[TEL]045-633-5002 [E-mail]carbon@kipc.or.jp
本事業の問い合わせ先は、経営総合相談課
[TEL]045-633-5201
お申込みや詳細は、次のページをご参照ください。
https://www.kipc.or.jp/CNsupport/
掲載内容は、掲載日時点のもので、掲載内容に注意を払って確認をしていますが、変更や転載誤り等の可能性がありますので必ず公式サイトをご確認ください。